台北
數據日期由
由香港出發的航班每天約36班航班出發
長榮航空 (7)
BR 892平均延誤: 18 分鐘 上午 10:10
BR 852平均延誤: 28 分鐘 上午 11:05
BR 868平均延誤: 15 分鐘 下午 01:30
BR 870平均延誤: 27 分鐘 下午 03:25
BR 872平均延誤: 29 分鐘 下午 07:40
BR 858平均延誤: 24 分鐘 下午 09:05
BR 810平均延誤: 17 分鐘 下午 09:45
中華航空 (9)
CI 602平均延誤: 16 分鐘 上午 10:15
CI 904平均延誤: 16 分鐘 上午 11:05
CI 910平均延誤: 23 分鐘 下午 02:05
CI 916平均延誤: 20 分鐘 下午 05:35
CI 916D平均延誤: 834 分鐘 下午 05:35
CI 920平均延誤: 26 分鐘 下午 08:10
CI 920D平均延誤: 853 分鐘 下午 08:10
CI 924平均延誤: 20 分鐘 下午 09:15
CI 924D平均延誤: 705 分鐘 下午 09:15
國泰航空公司 (13)
CX 422平均延誤: 2 分鐘 上午 07:10
CX 488平均延誤: 20 分鐘 上午 08:00
CX 564平均延誤: 12 分鐘 上午 08:10
CX 530平均延誤: 17 分鐘 上午 08:35
CX 466平均延誤: 20 分鐘 上午 09:00
CX 450平均延誤: 30 分鐘 上午 09:55
CX 494平均延誤: 28 分鐘 上午 10:10
CX 400平均延誤: 17 分鐘 下午 01:10
CX 420平均延誤: 38 分鐘 下午 01:35
CX 472平均延誤: 25 分鐘 下午 03:45
CX 402平均延誤: 17 分鐘 下午 06:15
CX 464平均延誤: 15 分鐘 下午 07:20
CX 408平均延誤: 12 分鐘 下午 10:50
大灣區航空公司 (5)
HB 702平均延誤: 13 分鐘 上午 08:30
上午 07:40
上午 08:05
上午 08:00
上午 08:50
HB 704平均延誤: 22 分鐘 上午 10:00
下午 06:30
HB 2788平均延誤: 6 分鐘 下午 12:10
下午 05:20
HB 706平均延誤: 14 分鐘 下午 09:00
下午 07:55
HB 710平均延誤: 13 分鐘 下午 11:25
下午 10:55
下午 11:50
長榮航空 (7)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR 892 | 上午 10:10 | 每天出發 | 18 分鐘 | 85 分鐘 | 1 |
| BR 852 | 上午 11:05 | 每天出發 | 28 分鐘 | 80 分鐘 | 1 |
| BR 868 | 下午 01:30 | 每天出發 | 15 分鐘 | 80 分鐘 | 1 |
| BR 870 | 下午 03:25 | 每天出發 | 27 分鐘 | 122 分鐘 | 1 |
| BR 872 | 下午 07:40 | 每天出發 | 29 分鐘 | 116 分鐘 | 2 |
| BR 858 | 下午 09:05 | 每天出發 | 24 分鐘 | 96 分鐘 | 2 |
| BR 810 | 下午 09:45 | 每星期4次 | 17 分鐘 | 57 分鐘 | 1 |
中華航空 (9)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| CI 602 | 上午 10:15 | 每天出發 | 16 分鐘 | 66 分鐘 | 1 |
| CI 904 | 上午 11:05 | 每天出發 | 16 分鐘 | 120 分鐘 | 1 |
| CI 910 | 下午 02:05 | 每天出發 | 23 分鐘 | 109 分鐘 | 1 |
| CI 916 | 下午 05:35 | 每天出發 | 20 分鐘 | 98 分鐘 | 1 |
| CI 916D | 下午 05:35 | 過去30天出發1次 | 834 分鐘 | 834 分鐘 | 0 |
| CI 920 | 下午 08:10 | 每天出發 | 26 分鐘 | 105 分鐘 | 1 |
| CI 920D | 下午 08:10 | 過去30天出發1次 | 853 分鐘 | 853 分鐘 | 0 |
| CI 924 | 下午 09:15 | 每天出發 | 20 分鐘 | 107 分鐘 | 1 |
| CI 924D | 下午 09:15 | 過去30天出發1次 | 705 分鐘 | 705 分鐘 | 0 |
國泰航空公司 (13)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 422 | 上午 07:10 | 逢星期日, 星期五 | 2 分鐘 | 12 分鐘 | 1 |
| CX 488 | 上午 08:00 | 每天出發 | 20 分鐘 | 131 分鐘 | 1 |
| CX 564 | 上午 08:10 | 每天出發 | 12 分鐘 | 52 分鐘 | 1 |
| CX 530 | 上午 08:35 | 每天出發 | 17 分鐘 | 69 分鐘 | 1 |
| CX 466 | 上午 09:00 | 每天出發 | 20 分鐘 | 96 分鐘 | 1 |
| CX 450 | 上午 09:55 | 每天出發 | 30 分鐘 | 100 分鐘 | 1 |
| CX 494 | 上午 10:10 | 每天出發 | 28 分鐘 | 113 分鐘 | 1 |
| CX 400 | 下午 01:10 | 每天出發 | 17 分鐘 | 53 分鐘 | 3 |
| CX 420 | 下午 01:35 | 每天出發 | 38 分鐘 | 213 分鐘 | 1 |
| CX 472 | 下午 03:45 | 每天出發 | 25 分鐘 | 82 分鐘 | 1 |
| CX 402 | 下午 06:15 | 每天出發 | 17 分鐘 | 179 分鐘 | 2 |
| CX 464 | 下午 07:20 | 每天出發 | 15 分鐘 | 70 分鐘 | 2 |
| CX 408 | 下午 10:50 | 每天出發 | 12 分鐘 | 84 分鐘 | 2 |
大灣區航空公司 (5)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB 702 | 上午 08:30 上午 07:40 上午 08:05 上午 08:00 上午 08:50 | 每星期7次 | 13 分鐘 | 78 分鐘 | 1 |
| HB 704 | 上午 10:00 下午 06:30 | 每星期4次 | 22 分鐘 | 160 分鐘 | 1 |
| HB 2788 | 下午 12:10 下午 05:20 | 過去30天出發2次 | 6 分鐘 | 11 分鐘 | 0 |
| HB 706 | 下午 09:00 下午 07:55 | 逢星期日 | 14 分鐘 | 32 分鐘 | 0 |
| HB 710 | 下午 11:25 下午 10:55 下午 11:50 | 每星期4次 | 13 分鐘 | 54 分鐘 | 1 |
香港航空 (4)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| HX 252 | 上午 09:15 | 每天出發 | 17 分鐘 | 78 分鐘 | 1 |
| HX 254 | 下午 12:55 | 每天出發 | 11 分鐘 | 46 分鐘 | 1 |
| HX 260 | 下午 04:20 | 每天出發 | 15 分鐘 | 80 分鐘 | 1 |
| HX 282 | 下午 06:50 | 每天出發 | 17 分鐘 | 91 分鐘 | 1 |
星宇航空 (2)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| JX 234 | 上午 11:35 上午 11:20 | 每天出發 | 19 分鐘 | 93 分鐘 | 1 |
| JX 236 | 下午 08:10 | 每天出發 | 31 分鐘 | 353 分鐘 | 2 |
香港快運航空 (4)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| UO 110 | 上午 10:55 | 每天出發 | 14 分鐘 | 146 分鐘 | 1 |
| UO 112 | 下午 12:35 | 每星期6次 | 15 分鐘 | 54 分鐘 | 1 |
| UO 114 | 下午 02:55 | 每天出發 | 28 分鐘 | 262 分鐘 | 1 |
| UO 116 | 下午 06:40 | 每天出發 | 22 分鐘 | 143 分鐘 | 1 |
