台北
數據日期由
由香港出發的航班每天約36班航班出發
長榮航空 (8)
BR 892平均延誤: 5 分鐘 上午 10:10
BR 852平均延誤: 13 分鐘 上午 11:05
BR 868平均延誤: 13 分鐘 下午 01:30
BR 870平均延誤: 17 分鐘 下午 03:25
BR 856平均延誤: 7 分鐘 下午 05:10
BR 872平均延誤: 20 分鐘 下午 07:40
BR 858平均延誤: 13 分鐘 下午 09:10
BR 810平均延誤: 11 分鐘 下午 09:45
中華航空 (7)
CI 922平均延誤: 1 分鐘 上午 08:10
CI 602平均延誤: 4 分鐘 上午 10:15
CI 904平均延誤: 12 分鐘 上午 11:05
CI 910平均延誤: 12 分鐘 下午 02:00
CI 916平均延誤: 11 分鐘 下午 05:30
CI 920平均延誤: 12 分鐘 下午 08:10
CI 924平均延誤: 7 分鐘 下午 09:15
國泰航空公司 (13)
CX 422平均延誤: 1 分鐘 上午 07:05
CX 488平均延誤: 6 分鐘 上午 08:00
CX 564平均延誤: 8 分鐘 上午 08:10
CX 530平均延誤: 6 分鐘 上午 08:35
CX 466平均延誤: 3 分鐘 上午 09:00
CX 450平均延誤: 7 分鐘 上午 09:55
CX 494平均延誤: 4 分鐘 上午 10:10
CX 400平均延誤: 3 分鐘 下午 01:10
CX 420平均延誤: 2 分鐘 下午 01:25
CX 472平均延誤: 7 分鐘 下午 03:45
CX 402平均延誤: 9 分鐘 下午 06:15
CX 464平均延誤: 5 分鐘 下午 07:20
CX 408平均延誤: 6 分鐘 下午 10:50
長榮航空 (8)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
BR 892 | 上午 10:10 | 每天出發 | 5 分鐘 | 52 分鐘 | 0 |
BR 852 | 上午 11:05 | 每天出發 | 13 分鐘 | 46 分鐘 | 0 |
BR 868 | 下午 01:30 | 每天出發 | 13 分鐘 | 214 分鐘 | 0 |
BR 870 | 下午 03:25 | 每天出發 | 17 分鐘 | 89 分鐘 | 0 |
BR 856 | 下午 05:10 | 每天出發 | 7 分鐘 | 57 分鐘 | 0 |
BR 872 | 下午 07:40 | 每天出發 | 20 分鐘 | 180 分鐘 | 0 |
BR 858 | 下午 09:10 | 每天出發 | 13 分鐘 | 159 分鐘 | 0 |
BR 810 | 下午 09:45 | 逢星期一, 星期二, 星期四, 星期五 | 11 分鐘 | 151 分鐘 | 0 |
中華航空 (7)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CI 922 | 上午 08:10 | 每星期7次 | 1 分鐘 | 5 分鐘 | 0 |
CI 602 | 上午 10:15 | 每星期7次 | 4 分鐘 | 35 分鐘 | 0 |
CI 904 | 上午 11:05 | 每天出發 | 12 分鐘 | 98 分鐘 | 0 |
CI 910 | 下午 02:00 | 每天出發 | 12 分鐘 | 146 分鐘 | 0 |
CI 916 | 下午 05:30 | 每天出發 | 11 分鐘 | 92 分鐘 | 0 |
CI 920 | 下午 08:10 | 每天出發 | 12 分鐘 | 81 分鐘 | 0 |
CI 924 | 下午 09:15 | 每天出發 | 7 分鐘 | 133 分鐘 | 0 |
國泰航空公司 (13)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 422 | 上午 07:05 | 每星期2次 | 1 分鐘 | 7 分鐘 | 0 |
CX 488 | 上午 08:00 | 每星期5次 | 6 分鐘 | 36 分鐘 | 0 |
CX 564 | 上午 08:10 | 每天出發 | 8 分鐘 | 25 分鐘 | 0 |
CX 530 | 上午 08:35 | 每天出發 | 6 分鐘 | 149 分鐘 | 0 |
CX 466 | 上午 09:00 | 每星期5次 | 3 分鐘 | 15 分鐘 | 0 |
CX 450 | 上午 09:55 | 每天出發 | 7 分鐘 | 44 分鐘 | 0 |
CX 494 | 上午 10:10 | 每星期6次 | 4 分鐘 | 24 分鐘 | 0 |
CX 400 | 下午 01:10 | 每星期6次 | 3 分鐘 | 10 分鐘 | 0 |
CX 420 | 下午 01:25 | 每星期6次 | 2 分鐘 | 10 分鐘 | 1 |
CX 472 | 下午 03:45 | 每天出發 | 7 分鐘 | 59 分鐘 | 0 |
CX 402 | 下午 06:15 | 每星期7次 | 9 分鐘 | 78 分鐘 | 0 |
CX 464 | 下午 07:20 | 每天出發 | 5 分鐘 | 24 分鐘 | 0 |
CX 408 | 下午 10:50 | 每天出發 | 6 分鐘 | 80 分鐘 | 0 |
大灣區航空公司 (3)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HB 702 | 上午 06:40 上午 07:50 | 每天出發 | 7 分鐘 | 29 分鐘 | 0 |
HB 704 | 下午 06:30 | 每天出發 | 6 分鐘 | 33 分鐘 | 0 |
HB 706 | 下午 07:30 | 逢星期日 | 10 分鐘 | 38 分鐘 | 0 |
香港航空 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HX 252 | 上午 09:15 | 每天出發 | 2 分鐘 | 26 分鐘 | 0 |
HX 254 | 下午 12:50 | 每星期6次 | 5 分鐘 | 38 分鐘 | 0 |
HX 284 | 下午 05:25 | 每星期6次 | 3 分鐘 | 29 分鐘 | 0 |
HX 282 | 下午 06:50 | 每星期6次 | 10 分鐘 | 87 分鐘 | 0 |
星宇航空 (2)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
JX 234 | 上午 11:20 | 每天出發 | 3 分鐘 | 49 分鐘 | 1 |
JX 236 | 下午 08:10 | 每天出發 | 13 分鐘 | 112 分鐘 | 0 |
香港快運航空 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
UO 110 | 上午 10:55 | 每天出發 | 7 分鐘 | 59 分鐘 | 0 |
UO 112 | 下午 12:35 | 每天出發 | 2 分鐘 | 39 分鐘 | 0 |
UO 114 | 下午 02:55 | 每天出發 | 5 分鐘 | 87 分鐘 | 0 |
UO 116 | 下午 06:40 | 每天出發 | 6 分鐘 | 73 分鐘 | 0 |