新加坡
數據日期由
由香港出發的航班每天約13班航班出發
國泰航空公司 (8)
CX 659平均延誤: 7 分鐘 上午 01:45
CX 691平均延誤: 9 分鐘 上午 08:00
CX 759平均延誤: 11 分鐘 上午 08:40
CX 739平均延誤: 17 分鐘 上午 11:15
CX 791平均延誤: 11 分鐘 上午 11:45
CX 635平均延誤: 14 分鐘 下午 03:15
下午 04:25
CX 711平均延誤: 12 分鐘 下午 04:50
CX 715平均延誤: 18 分鐘 下午 08:55
國泰航空公司 (8)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 659 | 上午 01:45 | 每天出發 | 7 分鐘 | 37 分鐘 | 0 |
CX 691 | 上午 08:00 | 每星期6次 | 9 分鐘 | 49 分鐘 | 0 |
CX 759 | 上午 08:40 | 每星期6次 | 11 分鐘 | 32 分鐘 | 0 |
CX 739 | 上午 11:15 | 每天出發 | 17 分鐘 | 205 分鐘 | 0 |
CX 791 | 上午 11:45 | 每天出發 | 11 分鐘 | 59 分鐘 | 0 |
CX 635 | 下午 03:15 下午 04:25 | 每星期7次 | 14 分鐘 | 55 分鐘 | 0 |
CX 711 | 下午 04:50 | 每天出發 | 12 分鐘 | 35 分鐘 | 0 |
CX 715 | 下午 08:55 | 每天出發 | 18 分鐘 | 54 分鐘 | 0 |
新加坡航空公司 (6)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
SQ 899 | 上午 09:05 | 每天出發 | 7 分鐘 | 28 分鐘 | 0 |
SQ 9895 | 上午 11:30 | 過去30天出發1次 | 64 分鐘 | 64 分鐘 | 0 |
SQ 875 | 下午 12:25 | 每天出發 | 21 分鐘 | 105 分鐘 | 0 |
SQ 883 | 下午 02:25 | 每天出發 | 11 分鐘 | 33 分鐘 | 0 |
SQ 893 | 下午 03:40 | 每星期6次 | 26 分鐘 | 218 分鐘 | 0 |
SQ 895 | 下午 06:50 | 每天出發 | 16 分鐘 | 179 分鐘 | 0 |
酷航 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
TR 981 | 上午 02:45 上午 05:45 | 過去30天出發3次 | 6 分鐘 | 19 分鐘 | 0 |
TR 973 | 下午 07:20 下午 07:30 | 每星期5次 | 34 分鐘 | 103 分鐘 | 0 |
TR 979 | 下午 08:50 | 過去30天出發2次 | 36 分鐘 | 39 分鐘 | 0 |
TR 983 | 下午 09:35 下午 09:40 | 過去30天出發3次 | 3 分鐘 | 5 分鐘 | 0 |