大阪 關西
數據日期由
由香港出發的航班每天約17班航班出發
國泰航空公司 (6)
CX 566平均延誤: 23 分鐘 上午 01:55
CX 596平均延誤: 21 分鐘 上午 08:10
CX 564平均延誤: 9 分鐘 上午 08:10
CX 506平均延誤: 32 分鐘 上午 10:25
CX 598平均延誤: 7 分鐘 下午 01:20
CX 502平均延誤: 8 分鐘 下午 04:30
大灣區航空公司 (6)
HB 340平均延誤: 5 分鐘 上午 08:15
HB 8344平均延誤: 96 分鐘 下午 12:15
HB 344平均延誤: 23 分鐘 下午 12:30
HB 2352平均延誤: 0 分鐘 下午 01:45
HB 2346平均延誤: 0 分鐘 下午 02:30
HB 2348平均延誤: 0 分鐘 下午 07:25
國泰航空公司 (6)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 566 | 上午 01:55 | 每天出發 | 23 分鐘 | 462 分鐘 | 0 |
| CX 596 | 上午 08:10 | 每天出發 | 21 分鐘 | 126 分鐘 | 0 |
| CX 564 | 上午 08:10 | 每天出發 | 9 分鐘 | 44 分鐘 | 0 |
| CX 506 | 上午 10:25 | 每天出發 | 32 分鐘 | 146 分鐘 | 0 |
| CX 598 | 下午 01:20 | 每天出發 | 7 分鐘 | 96 分鐘 | 0 |
| CX 502 | 下午 04:30 | 每天出發 | 8 分鐘 | 75 分鐘 | 1 |
大灣區航空公司 (6)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB 340 | 上午 08:15 | 每星期5次 | 5 分鐘 | 25 分鐘 | 0 |
| HB 8344 | 下午 12:15 | 過去30天出發1次 | 96 分鐘 | 96 分鐘 | 0 |
| HB 344 | 下午 12:30 | 過去30天出發1次 | 23 分鐘 | 23 分鐘 | 0 |
| HB 2352 | 下午 01:45 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | -3 分鐘 | 0 |
| HB 2346 | 下午 02:30 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 0 |
| HB 2348 | 下午 07:25 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | -3 分鐘 | 0 |
香港航空 (5)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| HX 616 | 上午 02:50 | 每天出發 | 7 分鐘 | 75 分鐘 | 1 |
| HX 614 | 上午 08:45 上午 08:40 上午 08:25 | 每天出發 | 8 分鐘 | 49 分鐘 | 0 |
| HX 618 | 上午 10:55 | 每天出發 | 12 分鐘 | 73 分鐘 | 0 |
| HX 632 | 上午 11:35 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | -6 分鐘 | 0 |
| HX 612 | 下午 02:20 | 每天出發 | 10 分鐘 | 75 分鐘 | 0 |
樂桃航空 (3)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM 068 | 上午 12:55 | 每天出發 | 8 分鐘 | 59 分鐘 | 0 |
| MM 060 | 上午 03:00 | 過去30天出發1次 | 6 分鐘 | 6 分鐘 | 0 |
| MM 064 | 下午 12:40 | 每星期7次 | 7 分鐘 | 93 分鐘 | 0 |
香港快運航空 (6)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| UO 850 | 上午 07:05 | 逢星期二, 星期三, 星期五 | 26 分鐘 | 202 分鐘 | 0 |
| UO 810 | 上午 08:00 | 逢星期日, 星期一, 星期二, 星期五 | 0 分鐘 | 3 分鐘 | 0 |
| UO 686 | 上午 08:45 | 每天出發 | 11 分鐘 | 61 分鐘 | 0 |
| UO 898 | 上午 11:20 | 每星期6次 | 5 分鐘 | 49 分鐘 | 0 |
| UO 688 | 下午 02:55 | 每星期6次 | 1 分鐘 | 15 分鐘 | 0 |
| UO 862 | 下午 03:50 | 每天出發 | 4 分鐘 | 68 分鐘 | 0 |
