馬尼拉
數據日期由
由香港出發的航班每天約17班航班出發
宿霧太平洋航空 (4)
5J 273平均延誤: 16 分鐘 上午 09:25
5J 111平均延誤: 30 分鐘 上午 11:00
5J 113平均延誤: 33 分鐘 下午 07:25
5J 115平均延誤: 10 分鐘 下午 09:35
國泰航空公司 (6)
CX 907平均延誤: 11 分鐘 上午 07:20
CX 901平均延誤: 19 分鐘 上午 09:00
CX 919平均延誤: 10 分鐘 下午 02:05
CX 903平均延誤: 9 分鐘 下午 04:40
CX 913平均延誤: 17 分鐘 下午 08:30
CX 939平均延誤: 21 分鐘 下午 09:55
宿霧太平洋航空 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
5J 273 | 上午 09:25 | 每天出發 | 16 分鐘 | 92 分鐘 | 0 |
5J 111 | 上午 11:00 | 每天出發 | 30 分鐘 | 161 分鐘 | 1 |
5J 113 | 下午 07:25 | 每天出發 | 33 分鐘 | 159 分鐘 | 0 |
5J 115 | 下午 09:35 | 每天出發 | 10 分鐘 | 84 分鐘 | 0 |
國泰航空公司 (6)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 907 | 上午 07:20 | 每天出發 | 11 分鐘 | 79 分鐘 | 0 |
CX 901 | 上午 09:00 | 每天出發 | 19 分鐘 | 126 分鐘 | 0 |
CX 919 | 下午 02:05 | 每天出發 | 10 分鐘 | 48 分鐘 | 0 |
CX 903 | 下午 04:40 | 每天出發 | 9 分鐘 | 28 分鐘 | 0 |
CX 913 | 下午 08:30 | 每天出發 | 17 分鐘 | 55 分鐘 | 0 |
CX 939 | 下午 09:55 | 每天出發 | 21 分鐘 | 65 分鐘 | 0 |
埃塞俄比亞航空 (1)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
ET 644 | 下午 04:15 | 逢星期日, 星期二, 星期四, 星期六 | 1 分鐘 | 15 分鐘 | 0 |
大灣區航空公司 (1)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HB 231 | 上午 12:05 | 逢星期一, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 | 5 分鐘 | 60 分鐘 | 0 |
菲律賓航空公司 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
PR 301 | 上午 11:20 | 每天出發 | 12 分鐘 | 153 分鐘 | 0 |
PR 319 | 下午 01:40 | 每天出發 | 25 分鐘 | 371 分鐘 | 0 |
PR 307 | 下午 06:20 | 每天出發 | 39 分鐘 | 222 分鐘 | 0 |
PR 311 | 下午 11:00 | 每天出發 | 9 分鐘 | 68 分鐘 | 0 |
香港快運航空 (2)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
UO 514 | 下午 05:40 | 每天出發 | 17 分鐘 | 116 分鐘 | 0 |
UO 516 | 下午 10:35 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 0 |
菲律賓亞洲航空 (1)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
Z2 1265 | 下午 06:15 | 每天出發 | 25 分鐘 | 165 分鐘 | 0 |