福岡
數據日期由
由香港出發的航班每天約8班航班出發
國泰航空公司 (3)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 512 | 上午 08:15 | 每天出發 | 11 分鐘 | 57 分鐘 | 0 |
| CX 528 | 上午 10:00 上午 09:15 | 逢星期二, 星期四 | 36 分鐘 | 106 分鐘 | 0 |
| CX 588 | 上午 11:00 | 每天出發 | 35 分鐘 | 185 分鐘 | 0 |
大灣區航空公司 (3)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB 382 | 上午 02:45 | 過去30天出發1次 | 77 分鐘 | 77 分鐘 | 0 |
| HB 308 | 上午 07:15 上午 07:30 上午 08:30 | 每天出發 | 17 分鐘 | 99 分鐘 | 0 |
| HB 2386 | 上午 08:15 | 逢星期一, 星期五 | 7 分鐘 | 22 分鐘 | 0 |
香港航空 (1)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| HX 640 | 上午 10:20 | 每天出發 | 19 分鐘 | 86 分鐘 | 0 |
香港快運航空 (4)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| UO 600 | 上午 07:35 | 每天出發 | 3 分鐘 | 33 分鐘 | 0 |
| UO 668 | 上午 10:55 | 每天出發 | 22 分鐘 | 87 分鐘 | 0 |
| UO 638 | 下午 12:35 | 每天出發 | 8 分鐘 | 66 分鐘 | 0 |
| UO 694 | 下午 03:15 下午 03:05 | 每星期7次 | 17 分鐘 | 86 分鐘 | 0 |
