Edinburgh
數據日期由
由倫敦 希斯路出發的航班每天約10班航班出發
英國航空公司 (17)
BA 1438平均延誤: 23 分鐘 上午 07:50
上午 07:35
上午 07:00
上午 07:05
BA 1440平均延誤: 23 分鐘 上午 08:15
上午 07:55
上午 07:05
上午 08:55
BA 1446平均延誤: 27 分鐘 上午 09:05
上午 11:10
上午 11:25
BA 1448平均延誤: 29 分鐘 上午 10:30
下午 12:55
BA 1444平均延誤: 32 分鐘 上午 11:05
上午 11:45
BA 1450平均延誤: 50 分鐘 下午 01:20
下午 01:15
下午 12:55
下午 01:10
BA 1452平均延誤: 28 分鐘 下午 02:20
下午 02:00
下午 02:15
BA 1454平均延誤: 40 分鐘 下午 03:05
下午 02:55
下午 02:40
下午 03:00
BA 1442平均延誤: 30 分鐘 下午 03:40
上午 08:40
上午 10:00
上午 08:55
BA 1436平均延誤: 20 分鐘 下午 04:05
下午 04:00
上午 09:20
上午 07:00
上午 06:55
上午 06:45
上午 06:15
BA 1456平均延誤: 35 分鐘 下午 04:35
下午 04:30
下午 03:50
下午 04:05
下午 05:05
BA 1458平均延誤: 40 分鐘 下午 05:20
下午 04:05
下午 05:15
BA 1460平均延誤: 37 分鐘 下午 06:15
下午 06:20
下午 06:05
下午 06:10
下午 06:00
下午 05:10
BA 1462平均延誤: 39 分鐘 下午 07:00
下午 07:05
下午 06:55
BA 1464平均延誤: 32 分鐘 下午 08:30
下午 08:50
下午 08:15
下午 08:35
下午 08:10
下午 08:40
BA 1432平均延誤: 27 分鐘 下午 09:00
BA 1466平均延誤: 25 分鐘 下午 09:35
下午 09:50
下午 09:45
下午 08:55
下午 09:00
英國航空公司 (17)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 1438 | 上午 07:50 上午 07:35 上午 07:00 上午 07:05 | 逢星期日, 星期一, 星期四, 星期五 | 23 分鐘 | 54 分鐘 | 0 |
| BA 1440 | 上午 08:15 上午 07:55 上午 07:05 上午 08:55 | 每星期6次 | 23 分鐘 | 63 分鐘 | 0 |
| BA 1446 | 上午 09:05 上午 11:10 上午 11:25 | 每星期4次 | 27 分鐘 | 71 分鐘 | 1 |
| BA 1448 | 上午 10:30 下午 12:55 | 逢星期一, 星期四 | 29 分鐘 | 65 分鐘 | 0 |
| BA 1444 | 上午 11:05 上午 11:45 | 逢星期日, 星期二 | 32 分鐘 | 67 分鐘 | 0 |
| BA 1450 | 下午 01:20 下午 01:15 下午 12:55 下午 01:10 | 逢星期二, 星期三, 星期四, 星期五 | 50 分鐘 | 266 分鐘 | 0 |
| BA 1452 | 下午 02:20 下午 02:00 下午 02:15 | 每星期3次 | 28 分鐘 | 47 分鐘 | 0 |
| BA 1454 | 下午 03:05 下午 02:55 下午 02:40 下午 03:00 | 逢星期日, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五 | 40 分鐘 | 147 分鐘 | 0 |
| BA 1442 | 下午 03:40 上午 08:40 上午 10:00 上午 08:55 | 逢星期二, 星期四, 星期五, 星期六 | 30 分鐘 | 91 分鐘 | 1 |
| BA 1436 | 下午 04:05 下午 04:00 上午 09:20 上午 07:00 上午 06:55 上午 06:45 上午 06:15 | 每星期6次 | 20 分鐘 | 58 分鐘 | 0 |
| BA 1456 | 下午 04:35 下午 04:30 下午 03:50 下午 04:05 下午 05:05 | 每星期5次 | 35 分鐘 | 83 分鐘 | 3 |
| BA 1458 | 下午 05:20 下午 04:05 下午 05:15 | 逢星期日, 星期一, 星期二, 星期五 | 40 分鐘 | 96 分鐘 | 0 |
| BA 1460 | 下午 06:15 下午 06:20 下午 06:05 下午 06:10 下午 06:00 下午 05:10 | 每天出發 | 37 分鐘 | 99 分鐘 | 2 |
| BA 1462 | 下午 07:00 下午 07:05 下午 06:55 | 每星期3次 | 39 分鐘 | 82 分鐘 | 0 |
| BA 1464 | 下午 08:30 下午 08:50 下午 08:15 下午 08:35 下午 08:10 下午 08:40 | 每天出發 | 32 分鐘 | 71 分鐘 | 2 |
| BA 1432 | 下午 09:00 | 逢星期五 | 27 分鐘 | 40 分鐘 | 0 |
| BA 1466 | 下午 09:35 下午 09:50 下午 09:45 下午 08:55 下午 09:00 | 每天出發 | 25 分鐘 | 114 分鐘 | 0 |
