曼谷
數據日期由
由香港出發的航班每天約24班航班出發
國泰航空公司 (11)
CX 705平均延誤: 11 分鐘 上午 08:00
CX 717平均延誤: 19 分鐘 上午 09:00
CX 619平均延誤: 5 分鐘 上午 09:10
CX 755平均延誤: 12 分鐘 上午 09:25
CX 615平均延誤: 15 分鐘 上午 09:55
CX 653平均延誤: 8 分鐘 下午 12:00
CX 775平均延誤: 16 分鐘 下午 01:20
CX 751平均延誤: 11 分鐘 下午 02:30
CX 701平均延誤: 17 分鐘 下午 04:05
CX 757平均延誤: 15 分鐘 下午 08:25
CX 617平均延誤: 9 分鐘 下午 09:50
大灣區航空公司 (4)
HB 281平均延誤: 9 分鐘 上午 07:50
上午 08:00
HB 283平均延誤: 15 分鐘 下午 04:15
下午 06:25
下午 06:20
HB 297平均延誤: 8 分鐘 下午 09:55
HB 2295平均延誤: 0 分鐘 下午 10:20
香港航空 (8)
HX 771平均延誤: 23 分鐘 上午 07:55
HX 775平均延誤: 16 分鐘 下午 12:45
HX 767平均延誤: 18 分鐘 下午 07:35
下午 07:30
下午 08:55
HX 765平均延誤: 13 分鐘 下午 07:40
下午 06:30
HX 6761平均延誤: 33 分鐘 下午 07:45
HX 779平均延誤: 0 分鐘 下午 10:45
HX 759平均延誤: 3 分鐘 下午 10:55
HX 6779平均延誤: 2 分鐘 下午 11:40
國泰航空公司 (11)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 705 | 上午 08:00 | 每天出發 | 11 分鐘 | 39 分鐘 | 0 |
CX 717 | 上午 09:00 | 每天出發 | 19 分鐘 | 277 分鐘 | 0 |
CX 619 | 上午 09:10 | 過去30天出發1次 | 5 分鐘 | 5 分鐘 | 0 |
CX 755 | 上午 09:25 | 每天出發 | 12 分鐘 | 36 分鐘 | 0 |
CX 615 | 上午 09:55 | 過去30天出發1次 | 15 分鐘 | 15 分鐘 | 0 |
CX 653 | 下午 12:00 | 每天出發 | 8 分鐘 | 25 分鐘 | 0 |
CX 775 | 下午 01:20 | 每天出發 | 16 分鐘 | 37 分鐘 | 0 |
CX 751 | 下午 02:30 | 每天出發 | 11 分鐘 | 30 分鐘 | 0 |
CX 701 | 下午 04:05 | 每天出發 | 17 分鐘 | 92 分鐘 | 0 |
CX 757 | 下午 08:25 | 過去30天出發1次 | 15 分鐘 | 15 分鐘 | 0 |
CX 617 | 下午 09:50 | 每天出發 | 9 分鐘 | 23 分鐘 | 0 |
阿聯酋航空公司 (1)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
EK 385 | 下午 09:30 | 每天出發 | 6 分鐘 | 21 分鐘 | 0 |
埃塞俄比亞航空 (1)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
ET 609 | 下午 10:05 | 逢星期一, 星期三, 星期五 | 2 分鐘 | 11 分鐘 | 0 |
大灣區航空公司 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HB 281 | 上午 07:50 上午 08:00 | 每星期6次 | 9 分鐘 | 26 分鐘 | 0 |
HB 283 | 下午 04:15 下午 06:25 下午 06:20 | 每天出發 | 15 分鐘 | 122 分鐘 | 1 |
HB 297 | 下午 09:55 | 逢星期五 | 8 分鐘 | 18 分鐘 | 0 |
HB 2295 | 下午 10:20 | 過去30天出發2次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 0 |
香港航空 (8)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HX 771 | 上午 07:55 | 每星期3次 | 23 分鐘 | 153 分鐘 | 2 |
HX 775 | 下午 12:45 | 每天出發 | 16 分鐘 | 127 分鐘 | 0 |
HX 767 | 下午 07:35 下午 07:30 下午 08:55 | 每天出發 | 18 分鐘 | 83 分鐘 | 0 |
HX 765 | 下午 07:40 下午 06:30 | 每星期7次 | 13 分鐘 | 56 分鐘 | 0 |
HX 6761 | 下午 07:45 | 每星期2次 | 33 分鐘 | 76 分鐘 | 0 |
HX 779 | 下午 10:45 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | -2 分鐘 | 0 |
HX 759 | 下午 10:55 | 每天出發 | 3 分鐘 | 13 分鐘 | 0 |
HX 6779 | 下午 11:40 | 過去30天出發1次 | 2 分鐘 | 2 分鐘 | 0 |
泰國國際航空 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
TG 603 | 上午 07:45 | 每天出發 | 11 分鐘 | 71 分鐘 | 0 |
TG 601 | 下午 12:45 | 每天出發 | 21 分鐘 | 59 分鐘 | 0 |
TG 629 | 下午 03:30 | 每天出發 | 15 分鐘 | 54 分鐘 | 0 |
TG 639 | 下午 07:05 | 每天出發 | 35 分鐘 | 102 分鐘 | 0 |
香港快運航空 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
UO 704 | 上午 07:40 | 每天出發 | 4 分鐘 | 14 分鐘 | 0 |
UO 700 | 下午 01:30 | 每天出發 | 13 分鐘 | 33 分鐘 | 0 |
UO 708 | 下午 04:00 | 每天出發 | 8 分鐘 | 78 分鐘 | 0 |
UO 702 | 下午 04:55 | 每天出發 | 21 分鐘 | 83 分鐘 | 0 |